BRO SHD - Contenant roll-off extra-robuste
Description
Le contenant roll-off Extra-robuste est conçu pour un usage extrême, principalement utilisé pour le transport de matériaux lourds et abrasifs comme l'acier.
Ce contenant a des renforts verticaux carrés et rapprochés, un plancher plus épais (1/4''), un cadre supérieur plus robuste 4'' x 4'' x 1/4'', des lisses d'usure sous les longerons et plus encore!
Offert avec la possibilité de différentes options et en capacité de 20 à 91 verges cube.
Construction selon la norme ANSI Z-245,2008.
Fiche technique *
Modèle |
Capacité |
A |
B |
C |
D |
E |
Poids approx. |
BRO-2084 SHD | 21 | 240 | 49 | 258 | 240 | 88 | 6240 |
BRO-2085 SHD | 27 | 240 | 61 | 258 | 240 | 88 | 6750 |
BRO-2086 SHD | 32 | 240 | 73 | 258 | 240 | 88 | 7300 |
BRO-2087 SHD | 38 | 240 | 85 | 258 | 240 | 88 | 7800 |
BRO-2284 SHD | 24 | 264 | 48 | 279 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2285 SHD | 30 | 264 | 60 | 279 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2286 SHD | 36 | 264 | 72 | 279 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2287 SHD | 41 | 264 | 84 | 279 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2484 SHD | 26 | 288 | 48 | 303 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2486 SHD | 39 | 288 | 72 | 303 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2487 SHD | 45 | 288 | 84 | 303 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2684 SHD | 28 | 312 | 48 | 327 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2685 SHD | 35 | 312 | 60 | 327 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2686 SHD | 42 | 312 | 72 | 327 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2687 SHD | 49 | 312 | 84 | 327 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2885 SHD | 38 | 336 | 60 | 351 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2886 SHD | 45 | 336 | 72 | 351 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2887 SHD | 53 | 336 | 84 | 351 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3085 SHD | 41 | 360 | 60 | 375 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3086 SHD | 49 | 360 | 72 | 375 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3087 SHD | 57 | 360 | 84 | 375 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3285 SHD | 43 | 384 | 60 | 399 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3286 SHD | 52 | 384 | 72 | 399 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3287 SHD | 61 | 384 | 84 | 399 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3486 SHD | 55 | 408 | 72 | 423 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3487 SHD | 64 | 408 | 84 | 423 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3686 SHD | 58 | 432 | 72 | 447 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3687 SHD | 68 | 432 | 84 | 447 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3886 SHD | 62 | 456 | 72 | 471 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3887 SHD | 72 | 456 | 84 | 471 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4087 SHD | 76 | 480 | 84 | 495 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4287 SHD | 79 | 504 | 84 | 519 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4487 SHD | 83 | 528 | 84 | 543 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4687 SHD | 87 | 552 | 84 | 567 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4887 SHD | 91 | 576 | 84 | 591 | N/D | N/D | N/D |
* Les paramètres et dimensions inscrits ci-haut sont fournis à titre indicatif. Les dimensions réelles peuvent varier.
Spécifications
Portes:
-
Ouverture latéral
-
Construction tubulaires 3/16''
-
Plaque 10 Ga
Charnières robustes :
-
2X (3', 4' et 5')
-
3X (6' et 7')
Plancher:
-
Plaque 1/4''
-
Longerons 6'' x2'' x1/4''
-
Solives profilées en C-3 @ 4.1 (±12'' c/c)
-
Lisses d'usure sous les longerons 3/8 " X 2 "
-
4 roues 8" de diamètre x 10'' de longueur robustes (3 coeurs)
-
Crochet de levage 1 1/4'' Type ''J''
-
2 rouleaux de montée 4'' x 6"
Mur de côté:
-
Feuilles 10 Ga
-
Renforts verticaux rectangulaire - 6 3/4'' en acier 10 Ga (± 14" d'espace entre les renforts)
-
Cadre supérieur 4'' x4'' x 1/4''
-
Trou d'écoulement Ø 3/4''
Mur avant:
-
Renforts avant et guides de poussée en C-6 @ 8.2
Système de fermeture et guidage:
-
Système d'attache et alignement de porte arrière 1/2'' avec guides en '' v''
-
Chaîne de sécurité 3/8''
-
2 crochets de fermeture (3', 4' et 5')
-
3 crochets de fermeture (6' et 7')
Finition:
-
Dégraissage des surfaces et lavage complet à la vapeur haute pression
-
(1) couche d'apprêt industriel 1.5 mil sec
-
(2) couches d'émail industriel 1.5 mil sec
-
Couleur au choix du client.